Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geel-Zwart DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KSV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Meervogels'60 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Westfriesland/SEW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Westfriesland/SEW DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Westfriesland/SEW DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SSD DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valken DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Quintes/VVW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Westfriezen DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZAP DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZAP DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aqqo Bookings/DSVD DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Misker/E&O DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Foreholte DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | M.H.V. '81 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HV Quintus DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Westfriesland/SEW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cabooter Fortes Venlo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Geonius/V&L DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Garage Kil/Volendam DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JuRo Unirek/VZV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VanderSluis/ZAP Handbal DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar