Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Geel-Zwart DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hollandia T DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JHC DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kleine Sluis DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lacom '91 DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Niedorp DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Petten DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tonegido DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ZAP DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar