Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP F4 (g) |
Accommodatienaam | Veerburg, de |
Adres | Sportlaan 21 |
Plaats | 1761ZA ANNA PAULOWNA |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Vajèn | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongejans, Abbey | Spelend teamlid | |
Ligthart, Jolien | Spelend teamlid | |
Looijesteijn, Fenne | Spelend teamlid | |
Morelisse, Nova | Spelend teamlid | |
Rozenbroek, Kensi | Spelend teamlid | |
Schilder, Nicole | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schilder, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Smit, Esmee | Spelend teamlid |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar