Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTS '48 DS1 (d) |
Accommodatienaam | Sluis de, sporthal |
Adres | Sluisweg 2 |
Plaats | 1616RT HOOGKARSPEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DS2 - DTS '48 DS1 | 28 okt. 2012 | 26 - 16 |
DTS '48 DS1 - ZAP DS2 | 20 jan. 2013 | 25 - 24 |
ZAP DS2 - DTS '48 DS1 | 8 dec. 2013 | 20 - 18 |
DTS '48 DS1 - ZAP DS2 | 9 mrt. 2014 | 21 - 24 |
DTS '48 DS1 - ZAP DS2 | 6 jan. 2019 | 24 - 27 |
ZAP DS2 - DTS '48 DS1 | 24 mrt. 2019 | 24 - 22 |
DTS '48 DS1 - ZAP DS2 | 27 okt. 2019 | 27 - 17 |
ZAP DS2 - DTS '48 DS1 | 12 jan. 2020 | 13 - 12 |
DTS '48 DS1 - ZAP DS2 | 21 nov. 2021 | 17 - 26 |
ZAP DS2 - DTS '48 DS1 | 6 mrt. 2022 | 33 - 9 |
DTS '48 DS1 - ZAP DS2 | 4 dec. 2022 | 19 - 27 |
ZAP DS2 - DTS '48 DS1 | 26 mrt. 2023 | 23 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTS '48 DS1 | ZAP DS2 |
Thuis gewonnen | 95 | 111 |
Uit gewonnen | 62 | 73 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 53% | 66% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Laura de | Spelend teamlid | |
Deen, Sanne | Spelend teamlid | |
Dekker, Santi | Spelend teamlid | |
Korver, Sanne | Spelend teamlid | |
Ruiter, Birgit de | Spelend teamlid | |
Stap, Luna | Spelend teamlid | |
Wiering, Yanthe | Spelend teamlid | |
Zaag, Ronald van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zaag, Ronald van der | Overige staf | Teammanager |
Zaag, Romy van der | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar