Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonegido D1 # | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 38 | 27 | 10 |
2 | Schagen D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 77 | 43 | 34 | 8 |
3 | ZAP D1 # | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 | 38 | 23 | 6 |
4 | KSV D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 67 | -13 | 4 |
5 | JHC D1 # | 5 | 1 | 0 | 4 | 58 | 63 | -5 | 2 |
6 | Geel-Zwart D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 90 | -66 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar